<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tankar om Innovation</title>
	<link>http://tankarominnovation.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2008 14:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Valentinska kartor</title>
		<description>Ted Valentin har utökat sin kartsamling med gymnasiekartan, betygsätter gymnasieskolor samt också sen en tid tillbaka badkartan. Badkartan är väldigt användbar när man är i en ny stad en varm sommardag! Jag ser att Vilsta-badet här i stan har fått endast en stjärna, helt rätt! Tur att det finns fler ...</description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/07/15/valentinska-kartor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interagera</title>
		<description>Platser att vara på, blir mer populära när "användarna" kan flytta, arrangera och interagera med omgivningen till exempel genom att flytta på stolar och bord.
Att skruva fast stolen i bänken som man gjorde förr i tiden i skolan är alltså ingen god idé. </description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/07/14/interagera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kreativa verktyg</title>
		<description>Jag har nyligen upptäckt en sak. Om man är en grupp kanske med olika personligheter, olika erfarenheter eller olika kulturer så är man inte i lika stort behov av olika kreativa övningar. En enkel brainstorming kan räcka för att komma igång. Är man däremot väldigt lika varandra tror jag att ...</description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/07/03/kreativa-verktyg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kändisspotting</title>
		<description>En liten fågel viskade i mitt öra och sa att Ali är med i tidningen. Kolla in artikeln i Hela Gotland. </description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/21/kandisspotting/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projekt: Smygis</title>
		<description>Smygis är ett ett litet projekt för att få igång samarbeten mellan forskare, doktorander och företagare. Det har pågått under två förmiddagar denna vecka. Stämningen har varit avslappnad, trevlig och förväntansfull. Och visst har konceptet fungerat, många kontakter har knutits. Projektet har varit välorganiserat och det verkar som att det ...</description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/19/projekt-smygis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ge din idé..</title>
		<description>..till företaget som:
1. Erbjuder en biobiljett till alla med en god idé som sedan genomförs.
eller
2. Erbjuder halva vinsten av idén första året till den som kom på den. (alltså om du lämnar in en idé som gör att företaget kan spara 40 000kr på ett år får du själv 20 ...</description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/15/ge-din-ide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Att påverka på 2000-talet</title>
		<description>Det finns protestlistor, det finns facebookgrupper och det finns filmer! Vissa saker kan genomföras i det tysta, men när något viktigt som berör människor håller på att hända, kan motstånd genereras. När detta viktiga berör människor på hemmaplan, internet, så finns en stor makt. Internet kan användas för att påverka ...</description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/14/att-paverka-pa-2000-talet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Professor missar huvudanledningen</title>
		<description>Idag på Svd Brännpunkt kan vi läsa: "Studerande måste snabbare komma ut i arbetslivet. En akademisk examen tar orimligt lång tid. Studietiden kan ­kortas med kortare lov, bättre undervisning och generösare lånevillkor som onödiggör tidskrävande extraknäck, skriver professor Thomas Lindh." Efter att ha läst ingressen blev jag väldigt glad! Äntligen ...</description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/02/professor-missar-huvudanledningen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sommarkurs - Istanbul</title>
		<description>Tankar om Innovation kommer att röra sig en hel del utanför Eskilstuna i sommar. Ali åker till Gotland och själv kommer jag att spendera några veckor i Istanbul, Turkiet. För er som är dåliga på geografi rekommenderas Travelpod. Jag ska läsa en kurs som heter "Interaktionsdesign, kreativt tänkande för traditionellt ...</description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/05/28/sommarkurs-istanbul/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sommardesignkontor-Gotland</title>
		<description>För ungefär 3 månader sedan så sökte jag till Sommardesignkontoret. Projektet går ut på att man placerar 4-8 studenter i 6 olika orter i Sverige, studenterna skall i grupp utföra olika projekt under 7 veckor av sommaren.

För ett tag sen så fick jag besked om att jag hade gått vidare ...</description>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/05/23/219/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
