<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tankar om Innovation</title>
	<atom:link href="http://tankarominnovation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tankarominnovation.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:03:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Valentinska kartor</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/07/15/valentinska-kartor/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/07/15/valentinska-kartor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Ted Valentin har utökat sin kartsamling med gymnasiekartan, betygsätter gymnasieskolor samt också sen en tid tillbaka badkartan. Badkartan är väldigt användbar när man är i en ny stad en varm sommardag! Jag ser att Vilsta-badet här i stan har fått endast en stjärna, helt rätt! Tur att det finns fler badplatser&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ted Valentin har utökat sin kartsamling med <a href="http://www.gymnasiekartan.se/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.gymnasiekartan.se');">gymnasiekartan</a>, betygsätter gymnasieskolor samt också sen en tid tillbaka <a href="http://www.badkartan.se/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.badkartan.se');">badkartan</a>. Badkartan är väldigt användbar när man är i en ny stad en varm sommardag! Jag ser att Vilsta-badet här i stan har fått endast en stjärna, helt rätt! Tur att det finns fler badplatser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/07/15/valentinska-kartor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interagera</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/07/14/interagera/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/07/14/interagera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Platser att vara på, blir mer populära när &#8220;användarna&#8221; kan flytta, arrangera och interagera med omgivningen till exempel genom att flytta på stolar och bord.
Att skruva fast stolen i bänken som man gjorde förr i tiden i skolan är alltså ingen god idé.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Platser att vara på, blir mer populära när &#8220;användarna&#8221; kan flytta, arrangera och interagera med omgivningen till exempel genom att flytta på stolar och bord.</p>
<p style="text-align: justify;">Att skruva fast stolen i bänken som man gjorde förr i tiden i skolan är alltså ingen god idé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/07/14/interagera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativa verktyg</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/07/03/kreativa-verktyg/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/07/03/kreativa-verktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativitetsverktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Jag har nyligen upptäckt en sak. Om man är en grupp kanske med olika personligheter, olika erfarenheter eller olika kulturer så är man inte i lika stort behov av olika kreativa övningar. En enkel brainstorming kan räcka för att komma igång. Är man däremot väldigt lika varandra tror jag att det finns ett större behov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jag har nyligen upptäckt en sak. Om man är en grupp kanske med olika personligheter, olika erfarenheter eller olika kulturer så är man inte i lika stort behov av olika kreativa övningar. En enkel brainstorming kan räcka för att komma igång. Är man däremot väldigt lika varandra tror jag att det finns ett större behov av att få lite hjälp med att vända och vrida på idéer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/07/03/kreativa-verktyg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kändisspotting</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/21/kandisspotting/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/06/21/kandisspotting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>

		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<category><![CDATA[Tidningsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[En liten fågel viskade i mitt öra och sa att Ali är med i tidningen. Kolla in artikeln i Hela Gotland.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En liten fågel viskade i mitt öra och sa att Ali är med i tidningen. Kolla in artikeln i <a href="http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=3834501" title="Hela Gotland" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.helagotland.se');">Hela Gotland</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/06/21/kandisspotting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt: Smygis</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/19/projekt-smygis/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/06/19/projekt-smygis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Smygis är ett ett litet projekt för att få igång samarbeten mellan forskare, doktorander och företagare. Det har pågått under två förmiddagar denna vecka. Stämningen har varit avslappnad, trevlig och förväntansfull. Och visst har konceptet fungerat, många kontakter har knutits. Projektet har varit välorganiserat och det verkar som att det kommer att komma fler tillfällen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Smygis är ett ett litet projekt för att få igång samarbeten mellan forskare, doktorander och företagare. Det har pågått under två förmiddagar denna vecka. Stämningen har varit avslappnad, trevlig och förväntansfull. Och visst har konceptet fungerat, många kontakter har knutits. Projektet har varit välorganiserat och det verkar som att det kommer att komma fler tillfällen i höst. En stor eloge till Sara och Anette.</p>
<p style="text-align: justify;">Själv var jag inbjuden att tala om bloggning som en del av omvärldsanalys. Vad roligt det var, speciellt eftersom deltagarna hade väldigt liten erfarenhet av bloggning. Jag började med att fråga vilka som följer någon blogg, det var inte många, dessutom visade det sig att de flesta inte ens läst en blogg någon gång. Det måste jag säga kom lite som en chock för mig. Men just därför kändes det extra roligt att prata om bloggarns påverkan idag. Jag hoppas att om jag inte lyckats inspirera någon till att starta en blogg så  åtminstone till att någon börjar följa en proffsblogg inom sitt område. Tips för er nybörjare: För att hitta relevanta bloggar kan man till exempel använda sig av söktjänsten <a href="http://www.twingly.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.twingly.com');">twingly.com</a>. Ni kan även kolla i högermenyn under Blogroll så ser ni ett axplock av de bloggarna vi följer, kanske hittar ni något som passar.</p>
<p style="text-align: justify;">Ni som var med på Smygis är även välkomna att lämna en kommentar här om hur ni tyckte det var. Samtidigt kan ni även passa på att lämna en länk till erat företag så kan vi gå in och läsa mer om er.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/06/19/projekt-smygis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ge din idé..</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/15/ge-din-ide/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/06/15/ge-din-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[..till företaget som:
1. Erbjuder en biobiljett till alla med en god idé som sedan genomförs.
eller
2. Erbjuder halva vinsten av idén första året till den som kom på den. (alltså om du lämnar in en idé som gör att företaget kan spara 40 000kr på ett år får du själv 20 000kr.) Dessutom belönas idéer som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">..till företaget som:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Erbjuder en biobiljett till alla med en god idé som sedan genomförs.</p>
<p style="text-align: justify;">eller</p>
<p style="text-align: justify;">2. Erbjuder halva vinsten av idén första året till den som kom på den. (alltså om du lämnar in en idé som gör att företaget kan spara 40 000kr på ett år får du själv 20 000kr.) Dessutom belönas idéer som är bra och viktiga men inte leder till någon vinst med 500kr.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta är verkliga exempel från två stora företag i Eskilstuna och hur de behandlar idéer från de anställda. Vilket företag tror ni får in flest idéer?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/06/15/ge-din-ide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Att påverka på 2000-talet</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/14/att-paverka-pa-2000-talet/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/06/14/att-paverka-pa-2000-talet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<category><![CDATA[Klipp]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Tidningsartiklar]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Det finns protestlistor, det finns facebookgrupper och det finns filmer! Vissa saker kan genomföras i det tysta, men när något viktigt som berör människor håller på att hända, kan motstånd genereras. När detta viktiga berör människor på hemmaplan, internet, så finns en stor makt. Internet kan användas för att påverka i alla frågor men när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Det finns protestlistor, det finns facebookgrupper och det finns filmer! Vissa saker kan genomföras i det tysta, men när något viktigt som berör människor håller på att hända, kan motstånd genereras. När detta viktiga berör människor på hemmaplan, internet, så finns en stor makt. Internet kan användas för att påverka i alla frågor men när något berör självaste internet är denna påverkan som starkast. Det har märkts mycket tydligt de senaste dagarna. Det går inte att uppehålla sig på internet utan att få information om FRA-lagen.</p>
<p style="text-align: justify;">Jag har sett många varianter på att påverka, men följande film har stor potential. Den kommer att spridas snabbt. Den visar på ett enkelt och youtube&#8217;it sätt vad som håller på att hända och att vi borde göra något. Protestlistor i all ära men det är filmer som denna som får folk att skriva på dem.</p>
<p style="text-align: justify;">Internet är perfekt för att upplysa, organisera och slutligen påverka. Makten har alltid tillhört folket men nu har vi större möjligheter att faktiskt använda oss utav den.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta är 2000-talets sätt att påverka:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="movie" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r_l_JVk5tjI&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/r_l_JVk5tjI&amp;hl=en" name="movie"></embed></object></p>
<p>För mer info om vad bloggarna och tidningarna säger kolla in <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1361165.svd" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.svd.se');">artikeln i SVD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/06/14/att-paverka-pa-2000-talet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Professor missar huvudanledningen</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/06/02/professor-missar-huvudanledningen/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/06/02/professor-missar-huvudanledningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<category><![CDATA[Tidningsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Idag på Svd Brännpunkt kan vi läsa: &#8220;Studerande måste snabbare komma ut i arbetslivet. En akademisk examen tar orimligt lång tid. Studietiden kan ­kortas med kortare lov, bättre undervisning och generösare lånevillkor som onödiggör tidskrävande extraknäck, skriver professor Thomas Lindh.&#8221; Efter att ha läst ingressen blev jag väldigt glad! Äntligen någon som vill effektivisera högskolan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Idag på <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1317057.svd" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.svd.se');">Svd Brännpunkt</a> kan vi läsa: <em>&#8220;Studerande måste snabbare komma ut i arbetslivet. En akademisk examen tar orimligt lång tid. Studietiden kan ­kortas med kortare lov, bättre undervisning och generösare lånevillkor som onödiggör tidskrävande extraknäck, skriver professor Thomas Lindh.&#8221;</em> Efter att ha läst ingressen blev jag väldigt glad! Äntligen någon som vill effektivisera högskolan. Jag hade kunnat läsa min utbildning på halva tiden på grund av att tiden i skolan inte utnyttjas till fullo. Istället har jag valt att läsa extrakurser att fylla ut tiden med. Jag vet att verkligen inte har en så slapp studietid men för oss som har det skulle det vara bra med lite effektivisering.</p>
<p style="text-align: justify;">Tillbaka till artikeln då. Varför vill författaren att vi ska effektivisera? Jo för att vi måste komma ut i arbetslivet fortare och då är en lång studietid ett hinder. Han påstår att det beror på att studenter måste jobba extra och därför släpar efter med studierna. Det kan förvisso vara sant men största problemet är att svenskar börjar plugga såpass sent. Här är det snarare regel än undantag att börja studera några år efter gymnasiet, så är det inte i de flesta andra länderna. Fast jag ser det mest som något positivt, den erfarenheten blivande studenter samlar på sig under de &#8220;sabbatsåren&#8221; är viktig. Det märks tydligt i klassrummen vilka som kommer direkt från gymnasiet och vilka som inte gör det. Eftersom jag tror att det är viktigt med en god blandning tycker jag såklart att det är bra att dessa personer finns. Men det här är ändå unikt för Sverige och något vi bör utnyttja istället.</p>
<p style="text-align: justify;">Okej, sammanfattningsvis håller jag med författaren, vi bör effektivisera utbildningen, däremot tror jag att fördröjningen beror på att vi i svensk kultur inte börjar studera så tidigt och det har ändå sina fördelar. Men om vi nu ska ha det så här så måste utbildningen bli bättre, när vi väl studerar är det inte bra om vi bara slösar bort vår tid på värdelösa föreläsningar, dåliga tentor eller liknande. Dessutom skulle det underlätta att slippa jobba extra. Jobbar man ändå extra bör man kunna få tjäna så mycket pengar man vill utan att det ska påverka studielånet. Det är i alla fall min åsikt i frågan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/06/02/professor-missar-huvudanledningen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sommarkurs - Istanbul</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/05/28/sommarkurs-istanbul/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/05/28/sommarkurs-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josephine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Josephine Linghammar]]></category>

		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Tankar om Innovation kommer att röra sig en hel del utanför Eskilstuna i sommar. Ali åker till Gotland och själv kommer jag att spendera några veckor i Istanbul, Turkiet. För er som är dåliga på geografi rekommenderas Travelpod. Jag ska läsa en kurs som heter &#8220;Interaktionsdesign, kreativt tänkande för traditionellt K&#8221; 7,5 hp på C-nivå. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tankar om Innovation kommer att röra sig en hel del utanför Eskilstuna i sommar. Ali åker till Gotland och själv kommer jag att spendera några veckor i Istanbul, Turkiet. För er som är dåliga på geografi rekommenderas <a href="http://www.travelpod.com/traveler-iq" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.travelpod.com');">Travelpod</a>. Jag ska läsa en kurs som heter &#8220;Interaktionsdesign, kreativt tänkande för traditionellt K&#8221; 7,5 hp på C-nivå. Jag undrar också vad som menas med traditionellt K, om någon vet så skriv gärna det, i annat fall tar jag reda på det under kursens gång. Temat för i år har jag för mig var kalligrafi. Tanken med kursen är i alla fall att 10 studenter från 4 olika universitet i Europa: Holland, Österrike, Turkiet och Sverige, ska hjälpas åt att lösa lite problem tillsammans. Jag gissar att det även handlar om att hantera kulturella skillnader.</p>
<p style="text-align: justify;">
Det kommer nog att bli riktigt roligt, jag ska försöka uppdatera er under resan så ni vet vad som händer om ni nu råkar ha ledigt en regnig sommardag. Är vädret fint förstår jag er om ni är ute istället, inte ens jag orkar sitta och läsa bloggar under sommaren. Ska jag vara ärlig har jag redan börjat trappa ner&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tankarominnovation.com/wp-content/uploads/2008/05/turkey_istanbul_02.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-221" title="Istanbul" src="http://tankarominnovation.com/wp-content/uploads/2008/05/turkey_istanbul_02-300x297.jpg" alt="Istanbul" width="300" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/05/28/sommarkurs-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sommardesignkontor-Gotland</title>
		<link>http://tankarominnovation.com/2008/05/23/219/</link>
		<comments>http://tankarominnovation.com/2008/05/23/219/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 21:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali A</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ali Abid]]></category>

		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tankarominnovation.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[För ungefär 3 månader sedan så sökte jag till Sommardesignkontoret. Projektet går ut på att man placerar 4-8 studenter i 6 olika orter i Sverige, studenterna skall i grupp utföra olika projekt under 7 veckor av sommaren.
För ett tag sen så fick jag besked om att jag hade gått vidare till steg 2, det gjorde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ungefär 3 månader sedan så sökte jag till Sommardesignkontoret. Projektet går ut på att man placerar 4-8 studenter i 6 olika orter i Sverige, studenterna skall i grupp utföra olika projekt under 7 veckor av sommaren.</p>
<p>För ett tag sen så fick jag besked om att jag hade gått vidare till steg 2, det gjorde även 282 andra studenter. Men nu kan jag andas ut, efter lång väntan så fick jag reda på att jag har blivit uttagen till Gotland, det känns väldigt skönt. Förutom att man får bättre självförtroende efter en sådan besked, så längtar jag till den 8e Juni då jag påbörjar en ny resa under sommaren. Jag har hamnat i en internationell grupp som består av hela 8 studenter. Jag är övertygad om att detta blir bra, och jag kommer att lära mig otroligt mycket. Hur ofta gör man något vettigt under sommaren annars?</p>
<p>Som sagt så kommer jag att vara borta 7 veckor, jag skall försöka skriva något här när jag har tid (inte för att jag skriver så ofta nu), men skall försöka skriva lite om projekten osv.</p>
<p>Är extra nervös eftersom jag fick höra att jag är den första studenten med mellanöstern bakgrund som blir antagen någonsin, så jag skall försöka bevisa att även vi är kreativa.</p>
<p>Ps. Jag tror att detta är den 100:e sommardesignkontor!<br />
Läs mer om sommardesignkontoret:<br />
<a href="http://www.svid.se/For-studenter/Sommardesignkontoret/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.svid.se');">http://www.svid.se/For-studenter/Sommardesignkontoret/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tankarominnovation.com/2008/05/23/219/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
